|
||
| Caractéristiques générales | ||
| Encombrement | 130 x 38 x 110 mm (h, l, p) (h, l, p) | |
| C.E.M | NFC 98020 CEI 63850, 801.2, 801.3, 801.4 | |
| Sécurité électrique | EN41003, EN 60950 , CEI 950 CEI 1131 | |
| Foudre | Suivant CEI 801.5, classe 4 4kW modes commun et différentiel | |
| Alimentation / consommation | 9 à 40 VDC 220 mA / 24 VDC | |
| Température de fonctionnement | -20°C / + 60°C air humide 90% | |
| Portée | ||
| 1 paire / Fil diam 0,9 mm | 13
Km à 256 Kb/s 6 Km à 2.3 Mb/s |
|
| 1 paire / Fil diam 0,4 mm | 6.5
Km à 256 Kb/s 3.5 Km à 2.3 Mb/s |
|
| Fonctions TCP/IP | ||
| Management | SNMP V2 | |
| Qualité de service | Gestion de 3 niveaux de priorité du trafic selon l@IP et le protocole | |
| Routeur | Table de routage RIP V1 et V2 |
|
| Configuration | ||
| Configuration | Microswitches pour
les fonctions de base Serveur html pour les fonctions évoluées |
|