|
||
| Caractéristiques générales | ||
| Encombrement | 130 x 38 x 110 mm (h, l, p) | |
| C.E.M | NFC 98020 CEI 63850, 801.2, 801.3, 801.4 | |
| Sécurité électrique | EN41003, EN 60950 , CEI 950 CEI 1131 | |
| Foudre | Suivant CEI 801.5, classe 4 4kW modes commun et différentiel | |
| Alimentation / consommation | 9 à 40 VDC 220 mA / 24 VDC | |
| Température de fonctionnement | -20°C / + 60°C air humide 90% | |
| Fonctions switch | ||
| Bridging | IEEE802-1d transparent bridging | |
| Apprentissage d'adresses MAC | 256 | |
| VLAN | Transparence aux trames IEEE 802-1q | |
| Fonctions TCP/IP | ||
| Management | SNMP V2 | |
| Routeur | Table de routage RIP V1 et V2 |
|
| Configuration | ||
| Configuration | Microswitches pour
les fonctions de base Serveur html pour les fonctions évoluées |
|