| caractéristiques | référence | |
| Câble de paramétrage | DB 9F– DB 9F | CAB08 |
| Alimentation 12 VDC régulée | 220 V AC / 12 V DC - 7A | AS02 |
| Alimentation 12 VDC régulée | 220 V AC / 12 V DC - 5A secourable par batterie |
AS03 |
| Parasurtenseur d’antenne | Livré avec câble coaxial 1 m et connecteur de raccordement au modem radio Puissance crête 70 W Perte d’insertion 0,2 dB TOS<1,2 |
PS03 |
| Combiné HP / microphone pour MR1200 et MR1200T |
MIC02 | |
| Type | Bande | Gain | Réf fournisseur | Référence |
| Omnidirectionnelle | 68-73 Mhz | 0 dB | MAT / MA432H00 | ANT030 |
| Omnidirectionnelle | 73-78 Mhz | 0 dB | MAT / MA432H01 | ANT031 |
| Omnidirectionnelle | 78-83 Mhz | 0 dB | MAT / MA432H02 | ANT032 |
| Omnidirectionnelle | 83-88 Mhz | 0 dB | MAT / MA432H03 | ANT033 |
| Directionnelle | 68-75 Mhz | 3 dB | MAT / MA421F0713 | ANT040 |
| Directionnelle | 74-82 Mhz | 3 dB | MAT / MA421F0783 | ANT041 |
| Directionnelle | 81-89 Mhz | 3 dB | MAT / MA421F0853 | ANT042 |
| Omnidirectionnelle | 144-168 Mhz | 0 dB | MAT / MA432KM00 | ANT050 |
| Omnidirectionnelle | 168-174 Mhz | 0 dB | MAT / MA432KM01 | ANT051 |
| Directionnelle | 144-161 Mhz | 6 dB | MAT / MA421F1523 | ANT060 |
| Directionnelle | 160-179 Mhz | 6 dB | MAT / MA421F1693 | ANT061 |
| Omnidirectionnelle | 408-470 Mhz | 0 dB | MAT / MA481Q506 | ANT07 |
| Directionnelle (3 éléments) | 168-174 Mhz | 6 dB | MAT / MA421F4153 | ANT080 |
| Directionnelle (3 éléments) | 440-470 Mhz | 6 dB | MAT / MA421F4553 | ANT081 |
| Capotée omnidirectionnelle | 410-470 Mhz | 0 dB | KATHREIN / K702021 | ANT09 |
| Mobile UHF embase à visser | 408-470 Mhz | 0 dB | MAT / MA157Q500 | ANT10 |
| Mobile UHF embase magnétique | 400-430 Mhz | 0 dB | MAT / MA125Q00 | ANT110 |
| Mobile UHF embase magnétique | 440-470 Mhz | 0 dB | MAT / MA125S00 | ANT111 |
| Omnidirectionnelle | 408-470 Mhz | 4 dB | MAT / MA481QS04 | ANT12 |
| Désignation | Caractéristiques | Référence |
| Câble d’antenne 50 Ohm | Ø 5mm type KX15. Atténuation 0,4 dB /m, équipé
de 2 connecteurs. L = longueur du câble en mètre (longueur maximum : 5 m). |
CAN01L |
| Câble d’antenne 50 Ohm | Ø 10mm type KX 13. Atténuation 0,15 dB /m, équipé
de 2 connecteurs. L = longueur du câble en mètre (longueur maximum: 10 m). |
CAN02L |
| Câble d’antenne 50 Ohm | Ø 5mm type KX15. atténuation 0,4 dB / m | CAT01 |
| Câble d’antenne 50 Ohm | Ø10mm type KX 13. atténuation 0,15 dB / m | CAT02 |
| Connecteur d’antenne | Type N mâle pour câble Ø 5 mm. | COT01 |
| Connecteur d’antenne | Type N femelle pour câble Ø 5 mm | COT02 |
| Connecteur d’antenne | Type N mâle pour câble Ø 10 mm. | COT03 |
| Connecteur d’antenne | Type N femelle pour câble Ø 10 mm. | COT04 |
| Connecteur d’antenne | Type TNC mâle pour câble Ø 5 mm (pour MR1200T-3). | COT05 |