| Communication | 1 session de 56 à 512 kb/s
par le port 1ou 2 sessions à 56 ou 64 kb/s (port 1 et port 2). Compatible avec un équipement connecté à un réseau à 56 kb/s. |
|
| Interfaces locales n°1 | 56 à 512 kb/s synchrone RS449 ou V24-V11 ou V10 (adaptation V35 par câble adaptateur) Connecteur DB37 femelle |
|
| Interfaces locales n°2 | 56 à 512 kb/s synchrone RS449 ou V24-V11 ou V10 (adaptation V35 par câble adaptateur) Connecteur DB37 femelle |
|
| Appel | V25 bis synchrone (port 1). |
|
| Configuration | Terminal VT100 (hyperterminal WINDOWS | |
| RNIS | 4 prises S0 RJ45 VN4 / VN4+ / ETSI EURO-ISDN |
|
| INMARSAT | Possibilité d'utiliser un seul canal
B par interface S0 pour compatibilité avec les adaptateurs RNIS / INMARSAT |
|
| Synchronisation des canaux | BONDING modes 0, 1, 2, 3 | |
| Compensation de retard | L'IM512 compense 512 ms de différence
de temps de retard entre canaux B. |
|
| Boucles | Boucles 3C, 2B, A, 4, boucle distante télécommandée. | |
| Paramétrage | En local à l'aide d'une VT100 ou ASCII Téléchargement du programme via RNIS |
|
| Encombrement | 222 x 50 x 285 mm (L xH x P). | |
| Tension d'alimentation | 110 ou 230 VAC ± 10 % | |
| Température d'utilisation | + 10 °C à + 50 °C. | |
| Sécurité électrique | CEI 801-2 niveau 4 | |
| Compatibilité électromagnétique |
CEI 801-3 niveau 2 / CEI 801-4 niveau 2 | |